За последние годы рынок строительных материалов стал настолько богат и многогранен, что в нем, порой, теряются даже опытные любители частного строительства. Выбор настолько велик, что без советов профессионалов сложно определиться, что лучше приобрести. Ведь на практике цена и качество не всегда имеют прямую зависимость, все решает цель по использованию материала. Акцентируя внимание на той характеристике материала, которая в данный момент более всего необходима, можно хорошо сэкономить, не утратив качество постройки. Например, при постройке забора можно заказать очень дорогой каменный вариант, но если для Вас важно чтоб забор лишь выполнял свои основные функции и ничего более, то намного дешевле использовать профнастил. Это очень доступный и популярный материал, купить профнастил можно в Харькове и других городах, также можно заказать доставку по адресу, если нет возможности самому привезти из-за отсутствия транспорта или других причин.
ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ ZN 100-275 | ||||||||||||||||
Наименование/ширина | Толщина | |||||||||||||||
0,35 | 0,4 | 0,4 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,47 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,63 | 0,65 | 0,7 | 0,8 | 1 | ||
Китай | Китай | Модуль | Китай | Модуль | Север сталь | Al Zn | ММК | Север Сталь | ММК | ММК | ММК | ММК | ММК | ММК | ||
С-2,5 | 1200/1240 | 111.0 | 117.5 | 133.4 | 132.9 | 138.9 | 162.2 | 150.1 | 150.6 | 179.0 | 170.7 | 195.2 | 199.9 | 215.3 | 245.1 | - |
С-6 | 1185/1235 | 111.3 | 118.0 | 134.0 | 133.5 | 139.5 | 162.8 | 150.7 | 151.2 | 179.7 | 171.4 | 196.0 | 200.7 | 216.2 | - | - |
С-8 | 930/975 | 112.8 | 119.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C-8 | 1150/1210 | 113.6 | 120.4 | 136.7 | 136.2 | 142.4 | 166.2 | 153.8 | 154.3 | 183.4 | 174.9 | 200.1 | 204.9 | 220.6 | - | - |
С-10 | 930/970 | 113.4 | 120.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C-10 | 1155/1195 | 115.0 | 121.9 | 138.5 | 137.9 | 144.1 | 168.3 | 155.7 | 156.2 | 185.7 | 177.1 | 202.6 | 207.5 | 223.4 | - | - |
С-10 ш | 950/990 | 111.1 | 117.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
С-10 ш | 1170/1210 | 113.6 | 120.4 | 136.7 | 136.2 | 142.4 | 166.2 | 153.8 | 154.3 | 183.4 | 174.9 | 198.9 | 204.9 | 220.6 | - | - |
С-18 | 1130/1170 | 117.5 | 124.5 | 141.4 | 140.9 | 147.2 | 171.9 | 159.1 | 159.6 | 189.7 | 180.9 | 206.9 | 211.9 | 228.2 | - | - |
ВС-20 | 1120/1170 | 117.5 | 124.5 | 141.4 | 140.9 | 147.2 | 171.9 | 159.1 | 159.6 | 189.7 | 180.9 | 206.9 | 211.9 | 228.2 | - | - |
С-15 | 1134/1170 | 123.3 | 130.7 | 148.5 | 147.9 | 154.6 | 180.5 | 167.0 | 167.6 | 199.1 | 190.0 | 217.3 | 222.5 | 239.6 | - | - |
НС-20 | 825/920 | 119.5 | 126.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
НС-20 | 1100/1150 | 119.5 | 126.7 | 143.9 | 143.3 | 149.8 | 174.9 | 161.8 | 162.4 | 193.0 | 184.1 | 208.2 | 215.6 | 232.2 | 264.3 | - |
ВС-30 | 1050/1110 | 123.8 | 131.2 | 149.1 | 148.5 | 155.2 | 181.2 | 167.7 | 168.2 | 199.9 | 190.7 | 218.1 | 223.3 | 240.5 | 273.8 | - |
НС-35 | 1090/1140 | 120.6 | 127.8 | 145.1 | 144.6 | 151.1 | 176.4 | 163.3 | 163.8 | 194.7 | 185.7 | 212.4 | 217.5 | 234.2 | - | - |
НС-44 | 812/850 | - | 144.0 | - | - | - | - | - | 184.5 | - | - | - | - | - | - | - |
НС-44 | 1010/1080 | 127.3 | 134.9 | 153.2 | 152.6 | 159.5 | 186.2 | 172.3 | 172.9 | 205.5 | 196.0 | 221.9 | 229.6 | 247.2 | 281.5 | - |
Н-57 | 720/800 | - | - | - | - | - | - | - | 190.4 | - | - | - | - | - | - | - |
Н-57 | 980/1040 | - | 142.9 | 162.3 | 161.7 | 168.9 | 197.3 | 182.5 | 183.1 | 217.6 | 207.6 | 235.2 | 243.1 | 261.9 | 298.1 | 372.7 |
Н 60ТУ | 940/1000 | - | - | 173.7 | 173.1 | 180.9 | 211.2 | 195.4 | 196.0 | 233.0 | 222.3 | 254.2 | 260.3 | 280.3 | 319.2 | - |
Н 60ГОСТ | 860/930 | - | - | 186.8 | 186.1 | 194.5 | 227.1 | 210.1 | 210.8 | 250.5 | 239.0 | 273.3 | 279.9 | 301.4 | 343.2 | 429.0 |
Н 75 | 820/890 | - | - | 195.2 | 194.5 | 203.2 | 237.3 | 219.6 | 220.3 | 261.8 | 249.7 | 285.6 | 292.5 | 315.0 | 358.6 | 448.3 |
Н 92 | 925/970 | - | - | 179.1 | 178.4 | 186.5 | 217.7 | 201.5 | 202.1 | 240.2 | 229.1 | 262.1 | 268.4 | 289.0 | 329.0 | 411.3 |
Н 135 | 630/660 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 348.5 | 356.0 | 380.8 | 428.7 | 527.3 |
Н 135 | 930/980 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 471.4 | 508.1 | 544.8 | 618.3 | 763.3 |
ЛИСТ ГЛАДКИЙ ОЦИНКОВАННЫЙ | ||||||||||||||||
1000 | 106.81 | 113.21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1250 | 112.16 | 118.88 | 135.01 | 134.52 | 140.56 | 164.11 | 151.86 | 152.35 | 181.07 | 172.72 | 197.56 | 202.30 | 217.86 | 248.04 | 310.05 |
ПРОФНАСТИЛ ПОЛИМЕР RAL | ||||||||||||||||
Наименование/ширина | Толщина | |||||||||||||||
0,25 | 0,35 | 0,4 | 0,43 | 0,43 | 0,47 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,45 | 0,5 | 0,63 | 0,65 | 0,67 | ||
Китай | Китай | Китай | Китай | Модуль | Север сталь | Север сталь | Мат/гля | Мат Китай | Мат Китай | МАТ ТАТ | Франция | Китай | ТАТ МЕТ | Север сталь | ||
С-8 | 1200/1240 | 90.31 | 125.11 | 133.69 | 150.47 | 174.21 | 198.97 | 216.27 | 140.29 | 141.55 | 160.18 | 183.43 | 206.16 | 223.22 | 261.35 | 283.67 |
С-8 | 1185/1235 | 90.67 | 125.62 | 134.23 | 151.08 | 174.92 | 199.77 | 217.14 | 140.85 | 142.13 | 160.83 | 184.18 | 206.99 | 224.13 | 262.41 | 284.82 |
С-8П | 930/975 | 91.88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
С-8П | 1155/1210 | 92.54 | 128.21 | 137.00 | 154.20 | 178.53 | 203.90 | 221.63 | 143.77 | 145.06 | 164.15 | 187.98 | 211.27 | 228.76 | 267.83 | 290.71 |
С-10П | 930/970 | 92.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
С-10П | 1155/1195 | 93.71 | 129.82 | 138.72 | 156.14 | 178.47 | 204.16 | 224.41 | 145.57 | 146.88 | 166.21 | 190.34 | 213.92 | 231.63 | 271.19 | 294.36 |
С-10ПШ | 950/990 | 90.49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
С-10ПШ | 1170/1210 | 92.54 | 128.21 | 137.00 | 154.20 | 178.53 | 203.90 | 221.63 | 143.77 | 145.06 | 164.15 | 187.98 | 211.27 | 228.76 | 267.83 | 290.71 |
С-18П | 1130/1155 | 96.95 | 134.32 | 143.53 | 161.54 | 187.03 | 213.61 | 232.18 | 150.61 | 151.97 | 171.97 | 196.93 | 221.33 | 239.65 | - | - |
ВС-20П | 1120/1170 | 95.71 | 132.60 | 141.69 | 159.47 | 184.63 | 210.87 | 229.21 | 148.68 | 150.02 | 169.76 | 194.41 | 218.49 | 236.58 | - | - |
С-15П | 1134/1170 | 95.71 | 132.60 | 141.69 | 159.47 | 184.63 | 210.87 | 229.21 | 148.68 | 150.02 | 169.76 | 194.41 | 218.49 | 236.58 | 276.98 | 300.65 |
НС-20П | 825/920 | 97.37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
НС-20П | 1100/1150 | - | 134.90 | 144.15 | 162.25 | 187.84 | 214.54 | 233.19 | 151.27 | 152.63 | 172.71 | 197.79 | 222.29 | 240.69 | 281.80 | 305.88 |
ВС-30П | 1050/1110 | 100.88 | 139.76 | 149.35 | 168.09 | 194.61 | 222.27 | 241.60 | 156.72 | 158.13 | 178.94 | 204.92 | 230.30 | 249.37 | 291.96 | 316.90 |
HC-35П | 1090/1140 | - | - | 145.42 | 163.67 | 189.49 | 216.42 | 235.24 | 152.59 | 153.97 | 174.23 | 199.52 | 224.24 | 242.80 | 284.27 | 308.56 |
HC-44П | 1010/1080 | - | - | 153.50 | 172.76 | 200.02 | 228.44 | 248.31 | 161.07 | 162.52 | 183.91 | 210.61 | 236.70 | 256.29 | 300.07 | 325.70 |
HC-57П | 980/1040 | - | - | - | 183.00 | 211.87 | 241.97 | 263.01 | 170.61 | 172.15 | 194.80 | 223.08 | 250.72 | 271.47 | 317.84 | 344.99 |
Н 60ТУП | 940/1000 | - | - | - | - | 226.82 | 259.05 | 281.58 | 182.65 | 184.30 | 208.55 | 238.83 | 268.41 | 290.64 | 340.27 | - |
Н 60ГОСТ | 860/930 | - | - | - | 210.66 | 243.89 | 278.55 | 302.77 | 196.40 | 198.17 | 224.25 | 256.81 | 288.62 | 312.51 | 365.89 | - |
Н 75П | 820/890 | - | - | - | 224.32 | 259.71 | 296.61 | 322.41 | 209.14 | 211.03 | 238.79 | 273.46 | 307.33 | 332.78 | 389.61 | - |
Н 92П | 925/970 | - | - | - | 205.82 | 238.29 | 272.15 | 295.82 | 191.89 | 193.62 | 219.10 | 250.91 | 281.99 | 305.33 | 357.48 | - |
Н135 | 630/660 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 331.55 | 359.00 | 420.31 | - |
Н135 | 980/930 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 345.70 | 374.33 | 438.26 | - |
ЛИСТ ГЛАДКИЙ RAL | ||||||||||||||||
1000 | 91.37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1200 | - | 126.59 | 135.27 | 152.25 | 176.27 | 201.32 | 218.83 | 141.95 | 143.23 | 162.08 | 185.60 | 208.60 | 225.87 | 264.44 | 287.03 | |
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА RAL | ||||||||||||||||
Монтерей 1190/1110 | - | - | 146.27 | 164.63 | 190.61 | 217.69 | 236.62 | 153.49 | 154.88 | 175.25 | 200.70 | 225.56 | - | - | - | |
Каскад 1100/1020 | - | - | 153.64 | 173.50 | 206.20 | 235.50 | 255.98 | 166.05 | 167.55 | 189.59 | 217.12 | 244.01 | - | - | - | |
ALPINA 1140/1020 | - | - | - | 195.08 | 224.45 | 264.03 | 307.08 | - | - | 218.94 | 250.72 | 284.51 | - | - | - | |
MAXIMA 1195/1145 | - | - | - | 185.89 | 214.12 | 251.88 | 292.95 | - | - | 208.86 | 239.18 | 271.42 | - | - | - |
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ПРОФНАСТИЛА | ||
ШТАКЕТНИК | ||
Производитель | Единица измерения | ЦЕНА |
0,35-0,37 Турция | м,п | 24.27 |
0,4-0,43 Турция | м,п | 27.31 |
0,45 Мат | м,п | 29.08 |
0,45 Двухсторонний RAL | м,п | 34.32 |
ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | ||
Производитель | Единица измерения | ЦЕНА |
RAL Турция Стандарт (без отходов) RAL 0,4/ZN 0.4 | М.кв. | 179/156 |
RAL Модуль | М.кв. | 214 |
RAL Мат | М.кв. | 186 |
ZN 0,4-0,45 | М.кв. | 165 |
Это легкий, но прочный строительный материал, который изготавливается из листовой оцинкованной стали, используется при кровельных работах, а также может быть использован в качестве забора. Бывает синим, красным и других расцветок, поэтому очень хорошо смотрится на участке, очень хорошо просверливается шуруповертом для крепежа к опорам. При изготовлении проходит этап профилирования, то есть сжимается как гармошка и становиться рифлёным, это значительно усиливает прочность листа, но его гибкость остается в приделах нормы. Профилирование позволяет листу выдерживать нагрузки и давления со стороны окружающей среды, например, зимой, когда тающий снег лежит толстым слоем на крыше.
Если сравнивать его с более дорогими материалами для кровли, то он имеет максимально усредненные параметры и цену. Он не имеет жесткой неподвижной основы и это позволяет ему выдерживать нагрузки при сильных напряжениях, особенно это помогаем в зимний период времени. За счет гибкости он предотвращает появление трещин при растяжениях, но если его хорошо закрепить на опорах, то он практически неподвижен. Это свойство помогает решать многие проблемы при строительстве.
Купить профнастил в Харькове очень просто, ведь этот материал пользуется очень широким спросом. Хорошие качества материала и доступная цена привлекает множество клиентов.
Чаще всего профнастил используется именно для кровли, потому для избегания ошибок, при монтаже, следует знать некоторые особенности кровли:
Лист профнастила в Харькове имеет минимальную усредненную стоимость по Украине, отличный сервис поможет Вам максимально быстро и комфортно доставить материал к себе на участок.
Наши сотрудники помогут Вам выбрать и оформить заказ в любое удобное для Вас время, цена в Харькове на профнастил оптимизирована по результатам анализа среднего спроса клиентов, мы заботимся, что бы каждый мог себе позволить приобрести то, что ему нужно.
В Харькове цена профлиста может колебаться в зависимости от толщины, покрытия, количества штук при заказе, а также доставки.
Даже если у Вас есть сомнения и Вы не уверены, что хотите совершить заказ, звоните в наш информационный центр, наши специалисты помогут Вам разобраться совершенно бесплатно!